Рация Megajet 100
Главная » Продукция » Рации » СВ-радиостанции » СВ-радиостанции MEGAJET » Рация Megajet 100
Рация Megajet 100
MegaJet MJ-100 работает в 120 каналах как в европейской, так и в российской сетке частот, она поддерживает работу в сетках C, D и E на мощности до 8 ватт . В этом трансивере установлена микросхема энергонезависимой памяти, применён узкий кварцевый фильтр 1-ой ПЧ, также имеется аттенюатор.Небольшой ЖК дисплей MegaJet MJ-100 рации отображает номер канала, сетку частот, функции сканирования, приема/передачи, модуляцию.
4900 р
Основные характеристики Рация Megajet 100
| Стабилизация частоты | Синтезатор частоты с ФАПЧ и кварцевой стабилизацией |
| Схема приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Напряжение питания | 13.8 вольт |
| Рабочая температура, | -10 ~ +50 град Цельсия |
| Диапазон рабочих частот | 26.965 ~ 27.405 MHz |
| Вид модуляции | AM / FM |
| Напряжение питания | 13.8 В |
| Потребляемый ток | Не более 1,5 Ампер |
| Волновое сопротивление антенны | 50 Ом |
| Сопротивление внешнего громкоговорителя | Не менее 8 Ом |
| Размеры | 130 х 140 х 42 мм |
| Вес | 600 г |
|
Передатчик
|
|
| Выходная мощность | FM : до 8 Ватт . AM : до 8 Ватт |
| Стабильность частоты | +-500 Hz: |
| Коэффициент модуляции АМ | 90% |
| Девиация частоты FM | 2 KHz |
|
Приемник
|
|
| Чувствительность | AM : 0.5 uV(S/N 10dB); FM : 0.3 uV (Sinad 12dB) |
| Порог автоматического шумоподавителя | 1 mV MAX |
| Отношение сигнал/шум | 40 dB |
| Уровень нелинейных искажений | 5% |
| Максимальная звуковая мощность | 4 WATTS |


























