Кабель VEGATEL 10D-FB Cu (ГОСТ, синий)
Главная » Продукция » Рации » Аксессуары » Кабель, разъёмы, переходники » Кабель VEGATEL 10D-FB Cu (ГОСТ, синий)
Кабель VEGATEL 10D-FB Cu (ГОСТ, синий)
Центральный проводник выполнен из чистой меди. Благодаря этому обеспечиваются низкие потери сигнала и высокая механическая прочность. Сочетание двухслойной фольги на лавсановой основе (основной экран) и внешней оплётки высокой плотности позволяет обеспечить хорошую помехозащищённость. Кабель обладает высоким уровнем гибкости и прочности. Внешняя оболочка выполнена из LSZH – современного материала, не поддерживающего горение.
730 р
Основные характеристики Кабель VEGATEL 10D-FB Cu (ГОСТ, синий)
| Параметр | Значение |
| Сопротивление | 50±2 Ом |
| Погонная емкость | 84,7 пФ/м |
| Коэффициент укорочения | 1,27 |
| Диаметр центральной жилы | 3,5 мм |
| Материал центральной жилы | ВС |
| Диаметр диэлектрика | 9,7 мм |
| Материал диэлектрика | FPE |
| Внешний диаметр оболочки | 13,1 мм |
| Материал оболочки | LSZH |
| Основной экран | DF |
| Плотность основного экрана | 100% |
| Конфигурация оплетки | 216*0.16 |
| Плотность оплетки | 95% |
| Вес бухты | 21,4 кг |
| Габариты бухты | Ø40 см х 25 см |
| Упаковка | бухта 100 м |
| Срок службы изделия | 20 лет |
| Температура эксплуатации | от -60℃ до +80℃ |
| Температура инсталляции | от -25℃ до +50℃ |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
BC - Чистая медь
FPE - Физически вспененный полиэтилен
LSZH - Низкое дымовыделение, нулевое содержание галогенов
DF - Двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
| 150 | 3,7 | 1200 | 12,0 |
| 450 | 7,1 | 1800 | 15,1 |
| 800 | 9,7 | 1900 | 15,6 |
| 900 | 10,3 | 2450 | 18,3 |

















