WS-750M
Главная » Продукция » Индивидуальная безопасность,диктофоны » Диктофоны » Olympus » WS-750M
WS-750M
Ваш персональный цифровой дневний, который подключается к ПК
8500 Р
Основные характеристики WS-750M
| Классификация | |||
|---|---|---|---|
| Группа продуктов | Цифровой диктофон с подключением к ПК | ||
| Мобильный / Стационарный | мобильный | ||
| Носитель информации | |||
| Внутренняя / Сменная память | Встроенная + Сменная | ||
| Карты памяти SD/SDHC | Heт | ||
| Карты памяти microSD/microSDHC | Да | ||
| Встроенная память | 4 ГБ | ||
| Функциональность USB | |||
| Скорость USB | Высокоскоростной USB порт | ||
| USB Аудио класс | Да | ||
| Класс USB | Да | ||
| USB HID | Да | ||
| Дисплей | |||
| Цвет дисплея | Белый | ||
| Подсветка дисплея | Да | ||
| Размер | 27,6 x 23,9 мм 1.36 '' | ||
| Тип дисплея | Full Dot Матричный дисплей | ||
| Настройка размера шрифта | Heт | ||
| Настройка контраста | Да | ||
| Управление устройством | |||
| Основной переключатель | Нажатие | ||
| Переключатель Блокировка | Да | ||
| Включатель питания | Да | ||
| Реимы записи | |||
| Формат записи | WMA / MP3 | ||
| STXQ | 67 ч | ||
| STHQ | 134 ч | ||
| STSP | 270 ч | ||
| HQ | 270 ч | ||
| SP | 532 ч | ||
| LP | 1058 ч | ||
| 256 kbps | 34 ч | ||
| 192 kbps | Нет | ||
| 128 kbps | 69 ч | ||
| 44.1 kHz 16 bit | 6 ч 10 мин | ||
| Режим воспроизведения | |||
| Формат воспроизведения | PCM (WAV) / MP3 / WMA | ||
| Частота | |||
| STXQ | 44,1 кГц / 128 кб/сек | ||
| STHQ | 44,1 кГц / 64 кб/сек | ||
| STSP | 22 кГц / 32 кб/сек | ||
| HQ | 44,1 кГц / 32 кб/сек | ||
| SP | 22 кГц / 16 кб/сек | ||
| LP | 8 кГц / 8 кб/сек | ||
| MP3 | 44,1 kHz/ 128 kbps 44,1 kHz/ 256 kbps | ||
| PCM | 44,1 kHz 16 bit | ||
| Частотный диапазон | |||
| STXQ | 40 - 19.000 Гц | ||
| STHQ | 40 - 16.000 Гц | ||
| STSP | 40 - 9.000 Гц | ||
| HQ | 40 - 13.000 Гц | ||
| SP | 40 - 8.000 Гц | ||
| LP | 40 - 3.000 Гц | ||
| 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Гц | ||
| 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Гц | ||
| 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Гц | ||
| 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Гц | ||
| Функция записи | |||
| Сцены записи | Lecture, Conference, Meetings, Dictation, Speech-Recognition, Individual-User Presets | ||
| Прямая запись | Heт | ||
| Кнопка New | Heт | ||
| Частичное удаление | Heт | ||
| Удалить все файлы | Да | ||
| Удалить один файл | Да | ||
| Запись без рук с помощью опционального ножного переключателя | Heт | ||
| Аннотации (до 32 на файл) | Heт | ||
| Последовательная запись | Heт | ||
| Ручное управление уровнем записи | Heт | ||
| Запись телефонных разговоров | Heт | ||
| Настройка зума микрофона (DVM) | Heт | ||
| Запись по времени | Heт | ||
| Запись VCVA | Да Функция VCVA (голосовая активация) | ||
| Индексация | До 16 в файл | ||
| Монитор записи | Да | ||
| Вставка | Heт | ||
| Перезапись | Heт | ||
| Низкочастотный фильтр | Да | ||
| Voice Sync | Да | ||
| Функция воспроизведения | |||
| Функция понижения шумов | Да | ||
| Голосовой фильтр | Да | ||
| Сцены воспроизведения | Voice 1, Voice 2, Music 1, Music 2, Music 3 | ||
| Быстрый обзор | Heт | ||
| Быстрое воспроизведение / Обратное воспроизведения по частям | Да | ||
| Повтор одного музыкального файла | Да | ||
| Повтор одной музыкальной папки | Да | ||
| Partial Repeat | Да | ||
| Эквалайзер | Да | ||
| случайное воспроизведение | Heт | ||
| EUPHONY | Да | ||
| Вводный просмотр | Heт | ||
| Реверберация | Heт | ||
| Пропустить воспроизведение | Heт | ||
| Функция напоминаний | Heт | ||
| Повторить воспроизведение | Да | ||
| Непрерывное воспроизведение | Да | ||
| Ускоренное прослушивание по репликам/Повтор | Heт | ||
| Быстрая перемотка вперед и назад | Да | ||
| Контроль скорости воспроизведения | Да | ||
| Скорость воспроизведения | Установленный Fast: 20 Steps, max +300% / Slow: 5 Steps, min. -50% | ||
| Организация данных | |||
| Папка диктовок | 5 | ||
| Файлов в папке | 200 | ||
| Перенос файла | Heт | ||
| Инфо время / дата | Да | ||
| Папки для музыки | 300 | ||
| Папка Audible | audible не поддерживается | ||
| Папка подкастов | подкасты не поддерживаются | ||
| Организация рабочего пространства | |||
| Настройки ID автора | Heт | ||
| Настройки ID типа работы | Heт | ||
| Установка приоритета | Heт | ||
| Неоконченный файл | Heт | ||
| Другие особенности | |||
| Настраиваемая прошивка | Heт | ||
| Звуковая поддержка | Heт | ||
| Поддержка подкастов | Heт | ||
| Дистанционное управление | Heт | ||
| Голосовая обратная связь / Руководство | Heт | ||
| звуковой сигнал (системный звук) | Да | ||
| Голосовая поддержка | Heт | ||
| Поддержка изображения | Heт | ||
| Распознавание текста | Heт | ||
| Функция индексации | Heт | ||
| Голосовое управление | Heт | ||
| LED | ЗАП (красный) / ВОСПР (зеленый) | ||
| Программное обеспечение | |||
| соответствующее аудио ПО (название) | Sonority | ||
| Интерфейс ввода | |||
| Интерфейс SD / SDHC | нет функции | ||
| Чувствительность микрофона | Высокий / Средний / Низкий | ||
| Разъем питания | Heт | ||
| ПК интерфейс | Класс USB | ||
| Гнездо для микрофона | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 2 Ω или больше. | ||
| Микрофоны | Встроенные стерео микрофоны | ||
| Интерфейс вывода | |||
| Диаметр динамика | Встроенный, круглый динамик ø 18 мм | ||
| Максимальная мощность на выходе | 250мВ или больше (динамики 8 Ω) | ||
| Гнездо для наушников | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 8Ω или больше. | ||
| Источники питания | |||
| Источники питания | 1 x ААА Ni-MH аккумуляторы (заряжаются внутри устройства) или ААА батарейки | ||
| Срок службы щелочных батареек | Запись: 25 ч (режим LP) Воспроизведение: 30 ч via earphones |
||
| Срок службы Ni-MH аккумуляторов | Запись: 24 ч (режим LP) Воспроизведение: 28 ч via earphones |
||
| Док-станция с функцией зарядки. | Heт | ||
| Функция зарядки устройства через USB | Да | ||
| Функция зарядки устройства через сетевой адаптер | Heт | ||
| Размеры | |||
| Вес | 51 г (вкл. батареи) | ||
| ШхВхГ | 98,5 x 40 x 11 мм (без выступающих частей) | ||
| Цвет корпуса | Серебристый Темно-серый | ||
| Материал корпуса | Пластик | ||
| Языки | |||
| Языки Аудио инструкции | Heт | ||
| Языки меню | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese | ||
| Аппаратная безопасность | |||
| Блокировка одного файла | Да | ||
| Блокировка устройства с помощью PIN кода | Heт | ||
| Блокировка устройства по отпечатку пальца | |||























