VN-8500PC
Главная » Продукция » Индивидуальная безопасность,диктофоны » Диктофоны » Olympus » VN-8500PC
VN-8500PC
Ваш персональный цифровой дневний, который подключается к ПК
уточняйте
Основные характеристики VN-8500PC
| Классификация | |||
|---|---|---|---|
| Группа продуктов | Модели для заметок с подключением к ПК | ||
| Мобильный / Стационарный | мобильный и стационарный | ||
| Носитель информации | |||
| Внутренняя / Сменная память | Только встроенная | ||
| Карты памяти SD/SDHC | Heт | ||
| Карты памяти microSD/microSDHC | Heт | ||
| Встроенная память | 1 ГБ | ||
| Функциональность USB | |||
| Скорость USB | Высокоскоростной USB порт | ||
| USB Composite device | Heт | ||
| USB Аудио класс | Heт | ||
| Класс USB | Да | ||
| USB HID | Heт | ||
| Дисплей | |||
| Цвет дисплея | Белый | ||
| Подсветка дисплея | Heт | ||
| Размер | 29 x 29 мм 1.61 '' | ||
| Тип дисплея | Full Dot Матричный дисплей | ||
| Настройка размера шрифта | Да | ||
| Настройка контраста | Да | ||
| Управление устройством | |||
| Основной переключатель | Нажатие | ||
| Переключатель Блокировка | Да | ||
| Включатель питания | Да | ||
| Реимы записи | |||
| Формат записи | WMA | ||
| HQ | 67 ч | ||
| SP | 131 ч | ||
| LP | 421 ч | ||
| Режим воспроизведения | |||
| Формат воспроизведения | WMA | ||
| Частота | |||
| HQ | 44,1 kHz / 32 kbps | ||
| SP | 22 kHz / 16 kbps | ||
| LP | 8 kHz / 5 kbps | ||
| Частотный диапазон | |||
| HQ | 70 - 13.000 Hz | ||
| SP | 70 - 8.000 Hz | ||
| LP | 70 - 3.000 Hz | ||
| Функция записи | |||
| Сцены записи | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting | ||
| Прямая запись | Heт | ||
| Кнопка New | Heт | ||
| Частичное удаление | Heт | ||
| Удалить все файлы | Да | ||
| Удалить один файл | Да | ||
| Запись без рук с помощью опционального ножного переключателя | Heт | ||
| Аннотации (до 32 на файл) | Heт | ||
| Последовательная запись | Heт | ||
| Ручное управление уровнем записи | Heт | ||
| Запись телефонных разговоров | Heт | ||
| Настройка зума микрофона (DVM) | Heт | ||
| Запись по времени | Heт | ||
| Запись VCVA | Да Функция VCVA (голосовая активация) | ||
| Индексация | До 16 в файл | ||
| Монитор записи | Да | ||
| Вставка | Heт | ||
| Перезапись | Heт | ||
| Низкочастотный фильтр | Да | ||
| Функция воспроизведения | |||
| Функция понижения шумов | Heт | ||
| Голосовой фильтр | Heт | ||
| Быстрый обзор | Heт | ||
| Быстрое воспроизведение / Обратное воспроизведения по частям | Да | ||
| Повтор одного музыкального файла | Heт | ||
| Повтор одной музыкальной папки | Heт | ||
| случайное воспроизведение | Heт | ||
| EUPHONY | Heт | ||
| Вводный просмотр | Heт | ||
| Реверберация | Heт | ||
| Пропустить воспроизведение | Heт | ||
| Функция напоминаний | Heт | ||
| Partial Repeat | Да | ||
| Повторить воспроизведение | Да | ||
| Непрерывное воспроизведение | Да | ||
| Ускоренное прослушивание по репликам/Повтор | Heт | ||
| Быстрая перемотка вперед и назад | Да | ||
| Контроль скорости воспроизведения | Да | ||
| Скорость воспроизведения | Установленный Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% | ||
| Организация данных | |||
| Папка диктовок | 5 | ||
| Файлов в папке | 200 | ||
| Перенос файла | Heт | ||
| Папка Audible | audible не поддерживается | ||
| Инфо время / дата | Да | ||
| Папки для музыки | 0 | ||
| Папка подкастов | подкасты не поддерживаются | ||
| Организация рабочего пространства | |||
| Настройки ID автора | Heт | ||
| Настройки ID типа работы | Heт | ||
| Установка приоритета | Heт | ||
| Неоконченный файл | Heт | ||
| Другие особенности | |||
| Настраиваемая прошивка | Heт | ||
| Звуковая поддержка | Heт | ||
| Поддержка подкастов | Heт | ||
| Дистанционное управление | Heт | ||
| Голосовая обратная связь / Руководство | Heт | ||
| звуковой сигнал (системный звук) | Да | ||
| Голосовая поддержка | Heт | ||
| Поддержка изображения | Heт | ||
| Распознавание текста | Heт | ||
| Функция индексации | Heт | ||
| Голосовое управление | Heт | ||
| LED | ЗАП (красный) | ||
| Программное обеспечение | |||
| соответствующее аудио ПО (название) | Sonority | ||
| Интерфейс ввода | |||
| Интерфейс SD / SDHC | нет функции | ||
| Чувствительность микрофона | HI/LO | ||
| Разъем питания | Heт | ||
| ПК интерфейс | Класс USB | ||
| Гнездо для микрофона | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 2 Ω или больше. | ||
| Микрофоны | Встроенный моно микрофон | ||
| Интерфейс вывода | |||
| Диаметр динамика | Встроенный, круглый, диаметр - 28 мм | ||
| Максимальная мощность на выходе | 250мВ или больше (динамики 8 Ω) | ||
| Гнездо для наушников | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 8Ω или больше. | ||
| Источники питания | |||
| Источники питания | 2 х ААА батарейки | ||
| Срок службы щелочных батареек | Запись: 51 ч (режим LP) Воспроизведение: 44 ч via earphones |
||
| Док-станция с функцией зарядки. | Heт | ||
| Функция зарядки устройства через USB | Heт | ||
| Функция зарядки устройства через сетевой адаптер | Heт | ||
| Размеры | |||
| Вес | 66 г (вкл. батареи) | ||
| ШхВхГ | 108 x 39 x 16,8 мм (без выступающих частей) | ||
| Цвет корпуса | Черный Белый | ||
| Материал корпуса | Пластик | ||
| Языки | |||
| Языки Аудио инструкции | Heт | ||
| Языки меню | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese | ||
| Аппаратная безопасность | |||
| Блокировка одного файла | Да | ||
| Блокировка устройства с помощью PIN кода | Heт | ||
| Блокировка устройства по отпечатку пальца | |||























