DM-550
Главная » Продукция » Индивидуальная безопасность,диктофоны » Диктофоны » Olympus » DM-550
DM-550
Высококачественная цифровая запись на кончиках пальцев
уточняйте
Основные характеристики DM-550
| Классификация | |||
|---|---|---|---|
| Группа продуктов | Модели для заметок с подключением к ПК | ||
| Мобильный / Стационарный | мобильный и стационарный | ||
| Носитель информации | |||
| Внутренняя / Сменная память | Встроенная + Сменная | ||
| Карты памяти SD/SDHC | Heт | ||
| Карты памяти microSD/microSDHC | Да | ||
| Встроенная память | 4 ГБ | ||
| Функциональность USB | |||
| Скорость USB | Высокоскоростной USB порт | ||
| Класс USB | Да | ||
| USB Аудио класс | Да | ||
| USB HID | Да | ||
| Дисплей | |||
| Тип дисплея | Full Dot Матричный дисплей | ||
| Размер | 27,3 x 28,5 мм / 1.56 '' | ||
| Цвет дисплея | Белый | ||
| Подсветка дисплея | Да | ||
| Реимы записи | |||
| Формат записи | PCM (WAV) / MP3 / WMA | ||
| Формат PCM (WAV) | |||
| 48 kHz | 5 ч | ||
| Моно | 6 ч | ||
| Формат WMA | |||
| LP | 1065 ч | ||
| SP | 535 ч | ||
| HQ | 272 ч | ||
| STSP | 272 ч | ||
| STHQ | 136 ч | ||
| STXQ | 68 ч | ||
| Формат МР-3 | |||
| 320 kbps | 27 ч | ||
| 256 kbps | 34 ч | ||
| 192 kbps | 46 ч | ||
| 128 kbps | 69 ч | ||
| Режим воспроизведения | |||
| Формат воспроизведения | PCM (WAV) / MP3 / WMA | ||
| Частота | |||
| PCM | 44,1 - 48kHz / 16bit | ||
| MP3 | 44,1kHz / 128 - 320kbps | ||
| WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps | ||
| Частотный диапазон | |||
| Формат PCM (WAV) | |||
| 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz | ||
| 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz | ||
| Формат МР-3 | |||
| 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz | ||
| 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz | ||
| 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz | ||
| 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz | ||
| Формат WMA | |||
| STXQ | 40 - 19.000 Hz | ||
| STHQ | 40 - 16.000 Hz | ||
| STSP | 40 - 9.000 Hz | ||
| HQ | 40 - 13.000 Hz | ||
| SP | 40 - 8.000 Hz | ||
| LP | 40 - 3.000 Hz | ||
| Функция записи | |||
| Кнопка New | Heт | ||
| Монитор записи | Да | ||
| Ручное управление уровнем записи | Да | ||
| Запись VCVA | Да | ||
| Индексация | До 16 в файл | ||
| Функция понижения шумов | Да | ||
| Голосовой фильтр | Да | ||
| Удалить все файлы | Да | ||
| Удалить один файл | Да | ||
| Частичное удаление | Да (только режим PCM) | ||
| Перезапись | Heт | ||
| Прямая запись | Да | ||
| Запись по времени | Да | ||
| Низкочастотный фильтр | Да | ||
| Настройка зума микрофона (DVM) | Да | ||
| Аннотации (до 32 на файл) | Heт | ||
| Функция воспроизведения | |||
| Скорость воспроизведения | Установленный (50 - 200%) | ||
| Ускоренное прослушивание по репликам/Повтор | Да | ||
| Быстрая перемотка вперед и назад | Да | ||
| EUPHONY | Да | ||
| Пропустить воспроизведение | Да | ||
| Функция напоминаний | Да | ||
| Повторить воспроизведение | Да | ||
| Непрерывное воспроизведение | Да | ||
| случайное воспроизведение | Да | ||
| Организация данных | |||
| Папка диктовок | 5 | ||
| Файлов в папке | 999 | ||
| Папка Audible | 1 | ||
| Временные метки | Да | ||
| Перенос файла | Heт | ||
| Разделение файла | Да (только режим PCM) | ||
| Копирование файлов (из папки в папку) | Heт | ||
| Копирование файлов (встроенная память - сменная память) | Heт | ||
| Папка подкастов | 1 | ||
| Организация рабочего пространства | |||
| Настройки ID автора | Heт | ||
| Неоконченный файл | Heт | ||
| Установка приоритета | Heт | ||
| Настройки ID типа работы | Heт | ||
| Другие особенности | |||
| Звуковая поддержка | Да (преимущества: один файл, функция закладки, метки глав, оптимизированное сжатие речи, дополнительная информация, как описание, информация об авторе) | ||
| Поддержка подкастов | Да | ||
| Голосовая обратная связь / Руководство | Да | ||
| Дистанционное управление | RS30W (опционально) | ||
| Программное обеспечение | |||
| соответствующее Аудо ПО (тип) | ПО для управления диктовками | ||
| соответствующее аудио ПО (название) | Sonority | ||
| Интерфейс ввода | |||
| Чувствительность микрофона | Высокий / Средний / Низкий | ||
| Гнездо для микрофона | Миниджек 3,5ø, сопротивление 2 kΩ | ||
| ПК интерфейс | USB кабель | ||
| Микрофоны | Встроенные стерео микрофоны | ||
| Интерфейс вывода | |||
| Диаметр динамика | Встроенный круглый динамик 23 мм | ||
| Максимальная мощность на выходе | 320мВ или больше (динамики 8 Ω) | ||
| Гнездо для наушников | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 8Ω или больше. | ||
| Источники питания | |||
| Функция зарядки устройства через USB | Да | ||
| Источники питания | 2 x ААА Ni-MH аккумуляторы (зарядка в устройстве) или ААА батареи | ||
| Внешние источники питания | Сетевой адаптер с подключением через USB (Ф514) | ||
| Срок службы Ni-MH аккумуляторов | Запись: 41 ч (режим LP) Воспроизведение: 16 ч |
||
| Срок службы щелочных батареек | Запись: 51 ч (режим LP) Воспроизведение: 19 ч |
||
| Размеры | |||
| Вес | 84 г (вкл. батареи) | ||
| ШхВхГ | 110 x 38,9 x 16 мм (без выступающих частей) | ||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Цвет корпуса | Черный | ||
| Языки | |||
| Языки меню | Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Русский | ||
| Языки голосовой помощи | Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Хинди, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Шведский, Испанский, Турецкий, Урду | ||
| Языки Аудио инструкции | Undefined | ||























