HiWatch DS-D100IPF
Главная » Продукция » Вызывные панели и абонентские трубки » HiWatch DS-D100IPF
HiWatch DS-D100IPF
• 2 Мп камера
• Микрофон/динамик
• Подавление шумов и эффекта эхо
• ИК-подсветка до 3м
• Функции контроля доступа, поддержка Mifare карт
• Датчик контроля вскрытия корпуса
• 2.4 ГГц Wi-Fi
• PoE / DC 12 В
10400р
Основные характеристики HiWatch DS-D100IPF
| Разрешение камеры | 1920x1080 |
| Ночное видение | ИК-подсветка до 3 м |
| BLC / DNR | Поддерживается |
| WDR | True WDR |
| Угол обзора | По горизонтали: 129°, по вертикали: 75° |
| Стандарт видеосжатия | H.264 |
| Видеопоток | Основной поток: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с Дополнительный поток: D1 @ 25 к/с |
| Разрешение | Основной поток: 1920 × 1080p, 720p Дополнительный поток: 704 × 576 |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Anti-Flicker, частота | 50 Гц, 60 Гц |
| Аудиодомофон | Двусторонняя аудиосвязь |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Стандарт аудиосжатия | G.711 U |
| Скорость потока аудио | 64 Кбит/с |
| Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо |
| Проводная сеть | 10/100 M Ethernet |
| Сетевой протокол | TCP/IP, RTSP |
| Частота считывания встроенного считывателя | 13.56 МГц |
| Тип карт | Mifare |
| Количество пользователей | до 2000 |
| Количество карт | до 10000 |
| Реле | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi |
| Служебный порт | 1 |
| Слот TF для SD-карты | Макс. 32 ГБ |
| Тревожный вход | 4 |
| Заземление | 1 |
| Тампер | 1 |
| Вход дверного контакта | 1 |
| Физическая кнопка | 1 |
| Подача питания | DC 12 В, 1 А, PoE IEEE802.3af |
| Потребляемая мощность | ≤ 10 Вт |
| Рабочие условия | От -40 до +55 °C, влажность от 10 до 95 %, IP65 |
| Размеры | 138× 65x 27 мм |
















