VN-6800PC
Главная » Продукция » Индивидуальная безопасность,диктофоны » Диктофоны » Olympus » VN-6800PC
VN-6800PC
Ваш персональный цифровой дневник, который подключается к ПК
уточняйте
Основные характеристики VN-6800PC
| Носитель информации | |||
|---|---|---|---|
| Внутренняя / Сменная память | Только встроенная | ||
| Встроенная память | 1 ГБ | ||
| Сменная память | |||
| Карты памяти SD/SDHC | Heт | ||
| Карты памяти microSD/microSDHC | Heт | ||
| Функциональность USB | |||
| Скорость USB | Высокоскоростной USB порт | ||
| USB запоминающее устройство | Heт | ||
| USB Аудио класс | Heт | ||
| Класс USB | Да | ||
| USB HID | Heт | ||
| Дисплей | |||
| Подсветка дисплея | Heт | ||
| Тип дисплея | Segment & Dot Matrix Display | ||
| Размер | 19 x 28 мм / 1.33 '' | ||
| Цвет дисплея | Белый | ||
| Управление устройством | |||
| Основной переключатель | Нажатие | ||
| Переключатель Блокировка | Да | ||
| Программируемые кнопки | 0 | ||
| Включатель питания | Heт | ||
| Режим записи | |||
| Формат записи | WMA | ||
| Режим воспроизведения | WMA | ||
| HQ | 70 ч 55 мин | ||
| SP | 139 ч 35 мин | ||
| LP | 444 ч 00 мин | ||
| Частота | |||
| HQ | 44,1 кГц / 32 кб/сек | ||
| SP | 22 кГц / 16 кб/сек | ||
| LP | 8 кГц / 5 кб/сек | ||
| Частотный диапазон | |||
| HQ | 200 - 13.000 Гц | ||
| SP | 200 - 7.000 Гц | ||
| LP | 200 - 3.000 Гц | ||
| Функция записи | |||
| Прямая запись | Да | ||
| Кнопка New | Heт | ||
| Частичное удаление | Heт | ||
| Удалить все файлы | Да | ||
| Удалить один файл | Да | ||
| Запись без рук с помощью опционального ножного переключателя | Heт | ||
| Аннотации (до 32 на файл) | Heт | ||
| Последовательная запись | Heт | ||
| Монитор записи | Да | ||
| Ручное управление уровнем записи | Heт | ||
| Запись телефонных разговоров | Heт | ||
| Настройка зума микрофона (DVM) | Heт | ||
| Запись по времени | Heт | ||
| Запись VCVA | Да Функция VCVA (голосовая активация) | ||
| Индексация | До 16 в одном файле | ||
| Вставка | Heт | ||
| Перезапись | Heт | ||
| Функция понижения шумов | Heт | ||
| Голосовой фильтр | Heт | ||
| Низкочастотный фильтр | Heт | ||
| Функция воспроизведения | |||
| Быстрая прокрутка | Да | ||
| Замедленное воспроизведение | Да | ||
| Быстрый обзор | Heт | ||
| Быстрое воспроизведение по частям/ обратное воспроизведения по частям | Да | ||
| Функция напоминаний | Heт | ||
| Повтор одного музыкального файла | Heт | ||
| Повтор одной музыкальной папки | Heт | ||
| Непрерывное воспроизведение | Heт | ||
| случайное воспроизведение | Heт | ||
| EUPHONY | Heт | ||
| Повторить воспроизведение | Heт | ||
| Быстрая перемотка вперед и назад | Да | ||
| Вводный просмотр | Heт | ||
| Контроль скорости воспроизведения | Да | ||
| Реверберация | Heт | ||
| Пропустить воспроизведение | Да | ||
| Ускоренное прослушивание по репликам/Повтор | Heт | ||
| Организация данных | |||
| Файлов в папке | 200 | ||
| Инфо время / дата | Да | ||
| Перенос файла | Heт | ||
| Папки для музыки | 0 | ||
| Папка подкастов | 0 | ||
| Папка Audible | 0 | ||
| Папка диктовок | 5 | ||
| Организация рабочего пространства | |||
| Настройки ID автора | Heт | ||
| Настройки ID типа работы | Heт | ||
| Установка приоритета | Heт | ||
| Неоконченный файл | Heт | ||
| Другие особенности | |||
| Настраиваемая прошивка | Heт | ||
| Звуковая поддержка | Heт | ||
| Поддержка подкастов | Heт | ||
| Дистанционное управление | Heт | ||
| Голосовая обратная связь / Руководство | Heт | ||
| Программное обеспечение | |||
| соответствующее решение | |||
| Интерфейс ввода | |||
| Интерфейс SD / SDHC | |||
| ПК интерфейс | Класс USB | ||
| Чувствительность микрофона | HI/LO | ||
| Гнездо для микрофона | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 2 Ω или больше. | ||
| Микрофоны | Встроенный моно микрофон | ||
| Разъем питания | Heт | ||
| Интерфейс вывода | |||
| Максимальная мощность на выходе | 250мВ или больше (динамики 8 Ω) | ||
| Динамик | Встроенный круглый динамик 23 мм | ||
| Гнездо для наушников | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 8Ω или больше. | ||
| Источники питания | |||
| Источники питания | 2 х ААА батарейки | ||
| Срок службы щелочных батареек | Запись: 36 ч (SP Mode) Воспроизведение: прибл. 16 ч |
||
| Док-станция с функцией зарядки. | Heт | ||
| Функция зарядки устройства через USB | Heт | ||
| Функция зарядки устройства через сетевой адаптер | Heт | ||
| Размеры | |||
| Вес | 64,8 г (вкл. батареи) | ||
| ШхВхГ | 102 x 37 x 18,8 мм (без выступающих частей) | ||
| Цвет корпуса | Синий, Серебристый | ||
| Материал корпуса | Пластик | ||
| Языки | |||
| Языки меню | Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский | ||
| Языки голосовой помощи | |||
| Языки Аудио инструкции | |||
| Аппаратная безопасность | |||
| Блокировка устройства по отпечатку пальца | Heт | ||
| Блокировка устройства с помощью PIN кода | Heт | ||
| Блокировка одного файла | Да | ||
Сопутствующие товары
Рекомендуемые товары
Посещённые товары
680р
Совместимость: Canon DC10, Canon DC100, Canon DC19, Canon DC20, Canon DC201, Canon DC21, Canon DC210, Canon DC211, Canon DC22, Canon DC220, Canon DC230, Canon DC40, Canon DC50, Canon DC95, Canon HR10, Canon MVX450, Canon MVX460
750 р
Совместимость: Canon MV-30i, Canon MV-300 series, Canon MV-400 series, Canon MV-500 series, Canon MV-600 series, Canon MV-700 series, Canon MVX-3i, Canon MVX-100i, Canon MVX-150i, Canon MVX1i
590 р
Аналог аккумулятора Kodak KLIC-7002
Емкость аккумулятора 600 mAh
Номинальное напряжение 3.7 V
1200 р
Аналог аккумулятора 7.4
Емкость аккумулятора 1600 mAh
Номинальное напряжение Samsung LSM-160 V
590 р
Аналог аккумулятора Samsung SLB-0837B
Емкость аккумулятора 740 mAh
Номинальное напряжение 3.7 V






















